Trend ascendent al îmbolnăvirilor! 273 de noi infectări COVID la Brașov
Până astăzi, 16 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 868.799 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Numărul persoanelor vindecate va fi transmis ulterior întrucât aceste date sunt indisponibile la acest moment din cauza unor lucrări la platforma de centralizare a datelor.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.118 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 16814 | 130 | 3,03 |
2. | Arad | 18687 | 69 | 2,43 |
3. | Argeș | 22190 | 76 | 1,42 |
4. | Bacău | 21563 | 45 | 1,37 |
5. | Bihor | 22890 | 146 | 2,17 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9354 | 51 | 1,38 |
7. | Botoșani | 11711 | 55 | 1,47 |
8. | Brașov | 35304 | 273 | 4,11 |
9. | Brăila | 10476 | 43 | 1,70 |
10. | Buzău | 10057 | 36 | 0,92 |
11. | Caraș-Severin | 8838 | 46 | 1,33 |
12. | Călărași | 8099 | 57 | 1,34 |
13. | Cluj | 43859 | 356 | 3,83 |
14. | Constanța | 34743 | 210 | 3,02 |
15. | Covasna | 6295 | 40 | 1,24 |
16. | Dâmbovița | 19086 | 107 | 2,13 |
17. | Dolj | 21379 | 53 | 2,05 |
18. | Galați | 21787 | 139 | 1,79 |
19. | Giurgiu | 8675 | 76 | 2,68 |
20. | Gorj | 7851 | 78 | 2,27 |
21. | Harghita | 6567 | 25 | 0,87 |
22. | Hunedoara | 17511 | 213 | 3,43 |
23. | Ialomița | 8716 | 40 | 1,45 |
24. | Iași | 35721 | 161 | 1,83 |
25. | Ilfov | 34328 | 139 | 4,85 |
26. | Maramureș | 18385 | 105 | 2,34 |
27. | Mehedinți | 6554 | 53 | 1,60 |
28. | Mureș | 18853 | 52 | 1,35 |
29. | Neamț | 15167 | 97 | 1,75 |
30. | Olt | 12058 | 28 | 1,26 |
31. | Prahova | 28401 | 90 | 1,19 |
32. | Satu Mare | 10876 | 111 | 2,30 |
33. | Sălaj | 8883 | 65 | 2,99 |
34. | Sibiu | 21432 | 88 | 2,43 |
35. | Suceava | 21974 | 95 | 1,03 |
36. | Teleorman | 10634 | 50 | 1,71 |
37. | Timiș | 44278 | 411 | 5,86 |
38. | Tulcea | 6762 | 20 | 1,19 |
39. | Vaslui | 13764 | 65 | 1,27 |
40. | Vâlcea | 13022 | 82 | 2,38 |
41. | Vrancea | 8768 | 11 | 1,10 |
42. | Mun. București | 141278 | 783 | 4,24 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5209* | 1248 | |
TOTAL | 868.799 | 6.118 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.279 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 27 |
2 | ARAD | 20 |
3 | ARGEŞ | 23 |
4 | BACĂU | 19 |
5 | BIHOR | 8 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 17 |
8 | BRĂILA | 3 |
9 | BRAŞOV | 31 |
10 | BUZĂU | 8 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 12 |
13 | CLUJ | 32 |
14 | CONSTANŢA | 153 |
15 | COVASNA | 13 |
16 | DÂMBOVIŢA | 20 |
17 | DOLJ | 41 |
18 | GALAŢI | 50 |
19 | GIURGIU | 20 |
20 | GORJ | 58 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 50 |
23 | IALOMIŢA | 20 |
24 | IAŞI | 55 |
25 | ILFOV | 46 |
26 | MARAMUREŞ | 12 |
27 | MEHEDINŢI | 3 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 119 |
29 | MUREŞ | 24 |
30 | NEAMŢ | 27 |
31 | OLT | 36 |
32 | PRAHOVA | 28 |
33 | SĂLAJ | 22 |
34 | SATU MARE | 35 |
35 | SIBIU | 29 |
36 | SUCEAVA | 33 |
37 | TELEORMAN | 30 |
38 | TIMIŞ | 81 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 22 |
41 | VASLUI | 17 |
42 | VRANCEA | 16 |
Total | 1279 |
Până astăzi, 21.698 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 15.03.2021 (10:00) – 16.03.2021 (10:00) au fost raportate 133 de decese (75 bărbați și 58 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 27 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 45 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 45 decese la categoria de peste 80 de ani.
132 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.096. Dintre acestea, 1.226 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.361.756 de teste RT-PCR și 451.560 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.186 de teste RT-PCR (16.882 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.304 la cerere) și 12.185 de teste rapide antigenice.