Se schiază în condiţii excelente pe toate pârtiile din Poiana Braşov
În acest moment se schiază în condiţii foarte bune pe întreg domeniul schiabil, toate pârtiile fiind deschise, starea vremii este excelentă, cu soare. Stratul de zăpadă pe pârtii este de 60 de cm.
Astăzi sunt funcţionale următoarele instalaţii pe cablu: telecabina Kanzel, telegondola, telescaunele Ruia şi Lupului, teleschiurile Ruia, Bradul şi Stadion.
În această dimineaţă, la ora 9.00, temperatura era de -5°C în masivul Postăvarul.
Prognoza meteo prevede pentru următoarele ore vremea însorită, cu o temperatură de până la +2°C.
Pentru date actualizate permanent referitoare la starea pârtiilor puteți consulta informațiile de pe portalul Primăriei Brașov http://starepartii.brasovcity.ro/ro/acasa/ cu precizarea că, în cazul în care nu sunt modificări, data nu se actualizează.
Sorin Toarcea
Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov
Anexa 1
Domeniul schiabil include pârtii cu dimensiuni variate şi toate gradele de dificultate, asigurând cadrul optim pentru diverse categorii de schiori, după cum urmează :
Pârtia Lupului
Nr. | CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | VALORI | ||
1 | INDICATIV | 1 | |||
2 | Grad de dificultate | – | Dificilă | ||
3 | Altitudine la plecare | m | 1703.00 | ||
4 | Altitudine la sosire | m | 975.00 | ||
5 | Lungime | m | 2605.00 | ||
6 | Diferenţă de nivel | m | 728.00 | ||
7 | Lăţime medie | m | 28.00 | ||
8 | Variante , 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1H | m | 3266.00 |
Pârtia Sulinar
Nr. | CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | VALORI | ||
1 | INDICATIV | 2 | |||
2 | Grad de dificultate | – | Medie | ||
3 | Altitudine la plecare | m | 1705.00 | ||
4 | Altitudine la sosire | m | 1070.00 | ||
5 | Lungime | m | 2820.00 | ||
6 | Diferenţă de nivel | m | 635.00 | ||
7 | Lăţime medie | m | 35.00 | ||
8 | Variante 2A,2B,2C ,2D,2E | m | 2775.00 |
Pârtia Drumul Roşul
Nr. | CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | VALORI | ||
1 | INDICATIV | 3 | |||
2 | Grad de dificultate | – | Medie-uşoară | ||
3 | Altitudine la plecare | m | 1765.00 | ||
4 | Altitudine la sosire | m | 1050.00 | ||
5 | Lungime | m | 4752.00 | ||
6 | Diferenţă de nivel | m | 715.00 | ||
7 | Lăţime medie | m | 22.00 | ||
8 | Variante 3A ,3B ,3C,3D,3E | m | 2100.00 |
Pârtia Subteleferic
Nr. | CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | VALORI | ||
1 | INDICATIV | 4 | |||
2 | Grad de dificultate | – | Dificilă | ||
3 | Altitudine la plecare | m | 1700.00 | ||
4 | Altitudine la sosire | m | 1050.00 | ||
5 | Lungime | m | 2200.00 | ||
6 | Diferenţă de nivel | m | 650.00 | ||
7 | Lăţime medie | m | 35.00 | ||
8 | Variante 4A, 4B | m | 695.00 |
Pârtia Kanzel
Nr. | CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | VALORI | ||
1 | INDICATIV | 5 | |||
2 | Grad de dificultate | – | Dificilă | ||
3 | Altitudine la plecare | m | 1760.00 | ||
4 | Altitudine la sosire | m | 1651.00 | ||
5 | Lungime | m | 297.00 | ||
6 | Diferenţă de nivel | m | 109.00 | ||
7 | Lăţime medie | m | 50.00 | ||
8 | Variante 5A , 5B | m | 814 |
Pârtia Bradul
Nr. | CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | VALORI | ||
1 | INDICATIV | 6 | |||
2 | Grad de dificultate | – | Uşoară | ||
3 | Altitudine la plecare | m | 1106.00 | ||
4 | Altitudine la sosire | m | 1035.00 | ||
5 | Lungime | m | 430.00 | ||
6 | Diferenţă de nivel | m | 71.00 | ||
7 | Lăţime medie | m | 70.00 |
Pârtia Stadion
Nr. | CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | VALORI | ||
1 | INDICATIV | 7 | |||
2 | Grad de dificultate | – | Uşoară | ||
3 | Altitudine la plecare | m | 1040.00 | ||
4 | Altitudine la sosire | m | 1010.00 | ||
5 | Lungime | m | 612.00 | ||
6 | Lungime | m | 30.00 | ||
7 | Diferenţă de nivel | m | 50.00 |
Anexa 2
TARIFE DE ACCES LA TRANSPORTUL PE CABLU ÎN
POIANA BRASOV
SEZON 2017-2018
TIP CARTELA | ADULŢI | COPII 6 – 12 ANI |
TELECABINE | ||
URCARE SIMPLĂ | 20 LEI | 10 LEI |
URCARE ŞI COBORÂRE | 35 LEI | 17 LEI |
COBORÂRE | 20 LEI | 10 LEI |
TELECABINE, TELEGONDOLĂ, TELESCAUNE ŞI TELESCHIURI | ||
6 puncte | 30 LEI | 15 LEI |
10 puncte | 40 LEI | 25 LEI |
20 puncte | 75 LEI | 40 LEI |
30 puncte | 110 LEI | 60 LEI |
60 puncte | 190 LEI | 100 LEI |
80 puncte | 220 LEI | 130 LEI |
120 puncte | 320 LEI | 170 LEI |
180 puncte | 430 LEI | 230 LEI |
240 puncte | 550 LEI | 290 LEI |
ABONAMENTE | ||
De la ora 1100 | 110 LEI | 65 LEI |
De la ora 1300 | 80 LEI | 45 LEI |
De la ora 1400 | 60 LEI | 35 LEI |
4 ore (din momentul cumpararii) | 100 LEI | 60 LEI |
1 zi | 145 LEI | 80 LEI |
2 zile | 230 LEI | 120 LEI |
3 zile | 330 LEI | 170 LEI |
4 zile | 400 LEI | 210 LEI |
5 zile | 480 LEI | 250 LEI |
6 zile | 550 LEI | 280 LEI |
10 zile din sezon(consecutive sau nu) | 1.000 LEI | 600 LEI |
20 de ore din sezon (timp minim 1 h ) | 480 LEI | 250 LEI |
NUMĂR PUNCTE ANULATE PE TIP DE INSTALAŢIE DE
TRANSPORT PE CABLU
Sezon 2017 – 2018
INSTALATIE DE TRANSPORT PE CABLU POIANA BRASOV | LUNI -DUMINICA
In perioadele 15.12.2017 –07.01.2018 29.01.2018 –01.03.2018
|
VINERI -DUMINICA
In perioadele 12.01.2018 –14.01.2018 19.01.2018 – 21.01.2018 26.01.2018 – 28.01.2018 02.03.2018 – 04.03.2018 09.03.2018 – 11.03.2018
|
LUNI – JOI
In perioadele 08.01.2018 – 25.01.2018 05.03.2018 – 08.03.2018
|
LUNI –DUMINICA
In perioada 12.03.2018 – 08.04.2018 |
TELECABINA CAPRA NEAGRĂ | 6 PUNCTE | 6 PUNCTE | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE |
TELEGONDOLA POSTAVARUL | 6 PUNCTE | 6 PUNCTE | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE |
TELECABINA KANZEL | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE | 4 PUNCTE | 4 PUNCTE |
TELESCAUN RUIA | 4 PUNCTE | 4 PUNCTE | 3 PUNCTE | 3 PUNCTE |
TELESCAUN LUPULUI | 3 PUNCTE | 3 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
TELESCHI BRADUL | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
TELESCHI RUIA | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
TELESCHI STADION | 1 PUNCT | 1 PUNCT | 1 PUNCT | 1 PUNCT |
Anexa 3
DECALOGUL SCHIORULUI
- Respectul celuilalt: orice schior trebuie să se comporte astfel, în orice clipă, încât să nu pună pe celălalt de lângă el în pericol.
- Stăpânirea vitezei şi a comportării: orice schior trebuie să-şi adapteze viteza de alunecare şi comportamentul adecvat propriei sale capacităţi fizice şi tehnice.
- Stăpânirea direcţiei: schiorul din deal, a cărui poziţie este dominantă, trebuie să-şi aleagă în aşa fel traseul şi să prevadă o direcţie de cădere care să asigure siguranţa schiorului din vale.
- Depăşirea: schiorul poate sa efectueze o depăşire liberă în deal, vale, stânga, dreapta, atâta timp cât schiorul care depăşeşte ţine seama de evoluţia schiorului depăşit şi păstrează o distanţă de siguranţă suficientă în raport cu el.
- Încrucişarea şi traversarea: schiorul care traversează o pârtie sau un teren de şcoală trebuie să se asigure, menţinând controlul vizual spre deal şi vale, luând-şi precauţiunile necesare preîntampinării unui accident pentru el şi pentru alţii.
- Staţionarea: schiorul trebuie să evite să se oprească şi numai în cazuri de absolută necesitate în pasajele lipsite de vizibilitate. În caz de căzătură, trebuie să degajeze rapid pârtia.
- Urcarea: pe schiuri sau cu piciorul trebuie să se facă folosind marginea pârtiei.
- Respectarea semnalizării: oricine trebuie să respecte semnele internaţionale de semnalizare instalate pe pârtie, indiferent de gradul sau de pregătire sportivă, vârsta etc.
- Respectarea naturii pârtiei: a schia rapid pe o pârtie rezervată începătorilor constituie o greşeală, ca şi aventurarea schiorului începător pe o pârtie dificilă.
- În caz de accident: orice schior sau persoană aflată pe pârtie trebuie să dea ajutor în caz de accident.
Anexa 4
Tarife pârtia de săniuș
Nr. crt. | Serviciu | perioadă | Adulți | Copii |
1 | Acces parc (include şi sania sau colacul pentru tubing) | 1 oră | 25 de lei | 20 de lei |
2 | Urcare bandă – opţional | 1 oră | 15 lei | 10 lei |
3 | Acces parc (include şi sania sau colacul pentru tubing) | 2 ore | 40 de lei | 30 de lei |
4 | Urcare bandă – opţional | 2 ore | 20 de lei | 15 lei |
5 | Acces parc (include şi sania sau colacul pentru tubing) | 3 ore | 40 de lei | 35 de lei |
6 | Urcare bandă – opţional | 3 ore | 25 de lei | 15 lei |
7 | Acces parc (include şi sania sau colacul pentru tubing) | 1 zi | 55 de lei | 40 de lei |
8 | Urcare bandă – opţional | 1 zi | 30 de lei | 20 de lei |
9 | Garanţie cartelă, se restituie la final | 10 lei | 10 lei |