COVID-19. 6 brașoveni infectați în ultimele 24 de ore. Doar 7247 de teste efectuate în România ieri
Până astăzi, 7 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 95.897 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
40.454 de pacienți au fost declarați vindecați și 12.339 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 883 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1210 | 12 |
2. | Arad | 2034 | 5 |
3. | Argeș | 5156 | 18 |
4. | Bacău | 3236 | 65 |
5. | Bihor | 2683 | 32 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1239 | – |
7. | Botoșani | 1379 | – |
8. | Brașov | 4856 | 6 |
9. | Brăila | 1888 | 15 |
10. | Buzău | 2449 | 72 |
11. | Caraș-Severin | 822 | – |
12. | Călărași | 608 | 10 |
13. | Cluj | 2259 | 16 |
14. | Constanța | 1879 | 14 |
15. | Covasna | 860 | 16 |
16. | Dâmbovița | 3302 | 47 |
17. | Dolj | 1967 | 21 |
18. | Galați | 3482 | 15 |
19. | Giurgiu | 799 | 14 |
20. | Gorj | 1654 | 11 |
21. | Harghita | 780 | 9 |
22. | Hunedoara | 1796 | 2 |
23. | Ialomița | 1020 | 8 |
24. | Iași | 3421 | 55 |
25. | Ilfov | 2362 | 6 |
26. | Maramureș | 1340 | 21 |
27. | Mehedinți | 1210 | 4 |
28. | Mureș | 1507 | 10 |
29. | Neamț | 2365 | 18 |
30. | Olt | 1412 | 3 |
31. | Prahova | 4604 | 55 |
32. | Satu Mare | 363 | – |
33. | Sălaj | 433 | 1 |
34. | Sibiu | 1586 | 10 |
35. | Suceava | 5540 | 11 |
36. | Teleorman | 698 | 26 |
37. | Timiș | 2841 | 12 |
38. | Tulcea | 590 | 3 |
39. | Vaslui | 2079 | 13 |
40. | Vâlcea | 1376 | 38 |
41. | Vrancea | 2465 | 2 |
42. | Mun. București | 12249 | 187 |
43. | – | 98 | – |
TOTAL | 95.897
|
883 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 239 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 10 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 7 |
4 | BACĂU | 17 |
5 | BIHOR | 10 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRĂILA | 4 |
9 | BRAŞOV | 2 |
10 | BUZĂU | 7 |
11 | CĂLĂRAŞI | 13 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 13 |
14 | CONSTANŢA | 5 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 15 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 3 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 14 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 2 |
25 | MARAMUREŞ | 2 |
26 | MEHEDINŢI | 0 |
27 | MUREŞ | 8 |
28 | NEAMŢ | 6 |
29 | OLT | 4 |
30 | PRAHOVA | 13 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 0 |
34 | SUCEAVA | 9 |
35 | TELEORMAN | 16 |
36 | TIMIŞ | 0 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 3 |
39 | VASLUI | 0 |
40 | VRANCEA | 0 |
41 | BUCUREŞTI | 33 |
42 | ILFOV | 2 |
TOTAL | 239 |
Până astăzi, 3.926 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 06.09.2020 (10:00) – 07.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 33 de decese (24 bărbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Caraș-Severin, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 7 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 17 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate cele 33 de decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.325. Dintre acestea, 465 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.945.738 de teste. Dintre acestea 7.247 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.613 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.634 la cerere.