Au început înscrierile pentru sesiunea de admitere de toamnă la Universitatea Transilvania Braşov
Înscrierile pentru sesiunea de admitere de toamnă la Universitatea Transilvania Braşov se desfășoară în perioada 06-09.09.2016.
Calendarul admiterii la studii universitare de licență, sesiunea Septembrie 2017
Data/Perioada | Activități desfăşurate |
6 – 9 septembrie 2017 1 | Înscrieri la toate facultățile. Candidații cetățeni români – la sediile facultăților; Cetățeni din țări UE şi terțe UE şi românii de pretutindeni, în clădirea Rectorat, Bd. Eroilor nr.29 |
10 – 11 septembrie 2017 | Desfășurarea probelor practice și a probelor scrise la Facultatea de Muzică, Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane, Facultatea de Medicină (datele exacte pentru fiecare probă vor fi afișate pe pagina web a admiterii) |
12 septembrie 2017 2 | Afișarea listelor cu candidații admiși la toate facultățile (Liste faza I) |
13 – 15 septembrie 2017 | Confirmare loc (Depunerea actelor de studii în original sau confirmarea în scris, pentru candidații admiși pe locurile fără taxă. Plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă – prin OP sau la casierii) |
18 septembrie 20172 | Afișarea listelor în urma redistribuirii (Liste faza a II-a) |
19-20 septembrie 2017 | Confirmare loc |
21 septembrie 2017 2 | Afișarea listelor finale de admitere pentru sesiunea septembrie 2017 (Liste finale septembrie) |
22 septembrie 2017 | Afișarea listelor de admitere cumulate (sesiunile iulie și septembrie) |
25 – 26 septembrie 2017 | Redistribuirea locurilor rămase neocupate |
1 Pentru formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR) și la distanță (ID), înscrierile continuă până la data de 20 septembrie inclusiv. 2 Pentru perioada şi intervalul orar de depunere acte / confirmare a locurilor de către candidații nou admiși în fazele finale vă rugăm consultați cu atenție contractul de admitere
Mai multe informații pe http://admitere.unitbv.ro/
ÎNSCRIERI LICENȚĂ ZI 2017
Nr. crt. |
Facultatea | Locuri finanțate de la bugetul de stat *) | Locuri cu taxă | |
1 | Inginerie Mecanică | 31 | 65 | |
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 62 | 177 | |
3 | Știința și Ingineria Materialelor | 88 | 195 | |
4 | Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | 13 | 39 | |
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 39 | 153 | |
6 | Ingineria Lemnului | 66 | 86 | |
7 | Construcții | 24 | 60 | |
8 | Alimentație și Turism | 18 | 57 | |
9. | Design de Produs și Mediu | 123 | 137 | |
10 | Matematică și Informatică | 0 | 12 | |
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 0 | 59 | |
12 | Psihologie și Științele Educației | 0 | 28 | |
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 0 | 66 | |
14 | Muzică | 6 | 17 | |
15 | Medicină | 0 | 0 | |
16 | Litere | 1 | 246 | |
17 | Drept | 0 | 68 | |
18 | Sociologie și Comunicare | 0 | 181 | |
Total Universitate | 471 | 1646 |
ÎNSCRIERI LICENȚĂ IFR 2016
Nr. crt. | Facultatea | Locuri cu taxă | |
1 | Inginerie Mecanică | 100 | |
2 | Ingineria Lemnului | 74 | |
3 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 71 | |
4 | Drept | 22 | |
Total universitate | 267 |
ÎNSCRIERI LICENȚĂ ID 2016
Nr. crt. | Facultatea | Locuri cu taxă | |
1 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 52 | |
2 | Silvicultură şi Exploatări Forestiere | 77 | |
3 | Matematică şi Informatică | 0 | |
4 | Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor | 244 | |
5 | Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei | 0 | |
6 | Litere | 82 | |
Total universitate | 455 |
INFORMAȚII SINTETICE 2017
MASTER
Calendarul admiterii la studii universitare de masterat. Sesiunea septembrie 2016:
1 Pentru formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR) şi la distanţă (ID), înscrierile continuă până la data de 21 septembrie inclusiv.
2 Cu excepția Facultății de Medicină, care va desfășura concursul de admitere la masterat la finalul lunii septembrie, după un calendar propriu. Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina web a Facultății de Medicină.
3 Pentru perioada de depunere acte / confirmare a candidatilor nou admişi în fazele finale vă rugăm consultaţi cu atenţie contractul de admitere
Concursul de admitere master – sesiunea septembrie 2017 Facultatea de Medicină
Programul de studiu | Nr locuri |
Managementul strategiilor preventive și politici de sănătate | 36 B + 14 T |
Managementul și strategiile îngrijirilor paliative | 22 B + 28 T |
ÎNSCRIERI MASTER ZI 2017
Nr. crt. | Facultatea | Locuri finanțate de la bugetul de stat | Locuri cu taxă | |
1 | Inginerie Mecanică | 14 | 95 | |
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 0 | 45 | |
3 | Știința și Ingineria Materialelor | 0 | 44 | |
4 | Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | 0 | 43 | |
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 12 | 40 | |
6 | Ingineria Lemnului | 11 | 52 | |
7 | Construcții | 1 | 2 | |
8 | Alimentație și Turism | 2 | 77 | |
9 | Design de Produs și Mediu | 26 | 18 | |
10 | Matematică și Informatică | 18 | 106 | |
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 0 | 266 | |
12 | Psihologie și Științele Educației | 0 | 118 | |
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 8 | 141 | |
14 | Muzică | 0 | 52 | |
15 | Medicină | 58 | 42 | |
16 | Litere | 22 | 167 | |
17 | Drept | 0 | 127 | |
18 | Sociologie și Comunicare | 1 | 79 | |
Total universitate | 172 | 1513 |
ÎNSCRIERI MASTER IFR 2016
Nr. crt. | Facultatea | Locuri cu taxă | |
1 | Inginerie Mecanică | 62 | |
14 | Muzică | 45 | |
16 | Litere | 92 | |
Total universitate | 199 |